Sport- und Gewindefahrwerke aus dem Hause Weitec überzeugen durch ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir steigern die Attraktivität noch und gewähren aktuell einen weiteren Preisnachlass aus ausgewählte Artikel.
Bei den Fahrwerken handelt es sich um neuwertige Ware, die fertig montiert und verpackt gelagert wird. In der Regel handelt es sich um stornierte Ware, die falsch bestellt oder nicht abgenommen wurde.
Der Sonderpreis gilt nur so lange der Sonderpostenbestand reicht. Anschließend gilt für die auftragsbezogen gefertigte Ware wieder der reguläre Preis.
Der Sonderpreis ist gültig, so lange der Vorrat reicht. Bei Interesse an einem der Produkte prüfen wir gern den aktuellen Stand der Verfügbarkeit.
Bezüglich eventueller Rückfragen zur Zuordnung stehen wir selbstverständlich gern mit Rat und Tat zur Seite. Sollte neben dem Fahrwerk auch Interesse an einem Einbau der Teile bestehen, erstellen wir gern ein entsprechendes Angebot.
Artikelnr. | Bezeichnung | Listen-Preis | Sonder-Preis* |
13210037 | HICON GT Audi A4 Typ B5 bis Mj 98 VAL 1081-1150kg | 749,00 € | 719,00 € |
13260042 | HICON GT Opel Corsa B HAV;B,S93 | 499,00 € | 479,00 € |
13280100 | HICON GT VW Polo Typ 6R, bis 860kg VA-Last | 698,99 € | 679,00 € |
13430012 | HICON GTN Ford Ka;RBT FO920GTN | 499,00 € | 479,00 € |
23210036 | ULTRA GT 40/40 AUDI A6 Avant Typ 4B AU048GT / 3/97- alle | 475,00 € | 429,00 € |
23210180 | ULTRA GT30/30AUDI A4 Avant Typ B5 -995Kg AU198GT / 7/99- 1,6i,1,8i+1,8 Turbo | 455,00 € | 409,00 € |
23210181 | ULTRA GT 55/30 AUDI A4 Avant Typ B5 7/99-; 1,6i,1,8i+1,8 Turbo, -995Kg | 455,00 € | 409,00 € |
23220062 | ULTRA GT 55/50 BMW E30 Touring BM013GT / 1/88-4/95 4Zyl. | 415,00 € | 379,00 € |
23230703 | ULTRA GT 40/35 Ford Escort GAL,ALL,.. FO373GT / 9/95-11/98 1,6i 16V-1,8i 16V | 425,00 € | 389,00 € |
23240022 | ULTRA GT 30/30 Fiat Stilo FI090GT / 1,9 Diesel | 445,00 € | 409,00 € |
23240218 | ULTRA GT 35/35 Fiat Brava/Bravo Typ 182 FI241GT / 9/95- 2,0i 20V | 385,00 € | 349,00 € |
23280223 | ULTRA GT 60/40 VW Golf II / Jetta II 19E VW108GT / 8/83-11/91 1,1-1,3 | 395,00 € | 359,00 € |
23280263 | ULTRA GT 50/30 VW Passat 3BG Lim VW570GT / 10/00- 2,5V6 TDI -1200 Kg VA | 475,00 € | 429,00 € |
23280265 | ULTRA GT 60/40 VW Passat 35i Variant VW076GT / 9/92-9/96 1,6-2,0i 16V | 445,00 € | 409,00 € |
23280284 | ULTRA GT 60/40 VW Polo Var. Typ 6KV 1,4i-1,6i 16V, bis 865 Kg VA- Achsl. | 405,00 € | 369,00 € |
23280892 | ULTRA GT 30/30 VW Golf V, Typ 1K 1.6, 2.0, 1.9TDi, mit ABE | 525,00 € | 479,00 € |
28210009 | SPORT F 60/40 AUDI 80/90 Typ89 2,3+ Dies AU021F / 9/86-8/91 2,3ltr.+Diesel+Coupe | 159,00 € | 149,00 € |
28210017 | SPORT F 40/40 AUDI 100 TypC4 5+6+D. Lim. AU045F / 5+6Zyl. +DIESEL Limo 12/90-2/94 | 179,00 € | 169,00 € |
28210097 | SPORT F 30/30 AUDI A4 8H Cab. ab 2,4ltr. AU536F / 11/00- Cabrio 2,4+3,0+2,5V6 TDI | 189,00 € | 179,00 € |
28210125 | SPORT F 15/10 AUDI S5 Coup 06/07-, bis 1200 Kg VA- Achslast | 199,00 € | 179,00 € |
28210397 | SPORT F 40/00 AUDI A3, Typ 8L 1.6 – 1.8, Diesel, bis 1020 Kg VA- Achsl | 109,00 € | 99,00 € |
28220084 | SPORT F 30/00 BMW 5er E60/E61 Lim / Tour BM058F; 6 Zyl. Otto Motor | 129,00 € | 119,00 € |
28225051 | SPORT F 30/.. Mercedes E-Klasse T 211K 4/03-; 6Zyl. Otto + 4 Zyl. Diesel | 129,00 € | 119,00 € |
28230127 | SPORT F 55/30 Ford Focus Typ DAW/DBW/DFW FO084F / 10/98- 1,4i – 1,8i 16V | 159,00 € | 149,00 € |
28230138 | SPORT F 55/40 Ford Mondeo GBP /BAP /BFP FO055F / 2/93-7/96 1,6-2,0 + Diesel | 159,00 € | 149,00 € |
28250056 | SPORT F 30/30 Honda Jazz, Typ GG. 1.2i, 1.4i, bis 820 Kg VA- Achslast | 169,00 € | 159,00 € |
28260124 | SPORT F 35/00 Opel Corsa B/S93 OP090F / 3/97- 1,0i 12V 3Zyl. | 95,00 € | 89,00 € |
28260170 | SPORT F 55/40 Opel AstraG Lim T98 OP567F/3/98- 1,8i-2,2i+1,7Di-2,2Di | 149,00 € | 139,00 € |
28260190 | SPORT F 20/20 Opel Corsa D OPC/GSi 3/07- 1,6i 16V / Turbo | 179,00 € | 169,00 € |
28260506 | SPORT F 60/40 Opel Corsa B/S93 OP015F / 3/93- 1,2i-1,6i | 139,00 € | 129,00 € |
28266006 | SPORT F 30/30 Hyundai i30 Lim., Typ FD 1.4, 1.6, bis 1010 kg VA- Achslast | 184,00 € | 169,00 € |
28266008 | SPORT F 25/20 Hyundai i30 Kombi, Typ FD 1.4, 1.6, bis 1010 kg VA- Achslast | 184,00 € | 169,00 € |
28270036 | SPORT F 30/30 Peugeot 407 Lim. PE038F / 3,0ltr. + 2.0 Diesel | 194,01 € | 179,00 € |
28280012 | SPORT F 60/40 VW Golf I / Jetta 17/17CK VW021F / 9/79-7/83 1,0-1,6+D+GTI 1,6-1,8 | 144,00 € | 129,00 € |
28280220 | SPORT F 80/80 VW Golf I / Jetta 17/17CK VW027F / 9/79-7/83 1,0-1,6+D+GTI 1,6-1,8 | 144,00 € | 129,00 € |
28280242 | SPORT F 60/40 VW Golf III Var. 1HXO/1H VW061F / 8/93-8/95 1,6-2,0+1,9 D | 159,00 € | 149,00 € |
28280265 | SPORT F 60/40 VW Passat 35i Variant VW076F / 9/92-9/96 1,6-2,0i 16V | 159,00 € | 149,00 € |
28280276 | SPORT F 40/40 VW Polo 6N bis Mod. 99 VW043F / 8/94-9/99 1,6+Diesel | 139,00 € | 129,00 € |
28281038 | SPORT F 35/00 Seat Arosa 6H ab 97 SE068F | 95,00 € | 89,00 € |
28281105 | SPORT F 50/50 Seat Toledo Typ1M SE016F / 9/99- 2,3 V5 + 1,9TDI | 149,00 € | 139,00 € |
28290006 | SPORT F 40/.. Renault Megane Lim RE021F | 119,00 € | 109,00 € |
Das Angebot ist freibleibend. Stand der Verfügbarkeit: 25.08.2011.