Für den einen oder anderen fahrzeugtechnikinteressierten Messebesucher ist es vielleicht interessant zu sehen, welche themenspezifischen Messen in Deutschland besonders gut besucht werden, bzw. welchen „Platz in der Rangliste“ der Fachmessen sie einnehmen. Ebenfalls interessant sind die abweichenden Entwicklungen der Besucherzahlen.
Trotz sinkender Besucherzahlen behauptet sich die Essen Motor Show als Tuning-Event hinter der IAA auf dem zweiten Rang. Im süddeutschen Raum ist die Tuning Wolrd ein weiterer Pflichttermin für alle automobilen Individualisten.
Eine Übersicht der Besucherzahlen der größten deutschen Messen für PKW, NFZ und Motorräder:
Veranstaltung / Ort | 2008 | 2009 | 2010 | |
1. | IAA PKW, Frankfurt | k.A. | 850.000 | k.A. |
2. | Essen Motor Show, Essen | 346.800 | 309.800 | 304.200 |
3. | AMI Auto Mobil, Leipzig | 274.412 | 250.000* | 282.000 |
4. | IAA Nutzfahrzeuge, Hannover | 298.200 | k.A. | 240.000 |
5. | Intermot, Köln | 172.883 | k.A. | 210.000 |
6. | Techno-Classica, Essen | 165.800 | 168.900 | 170.000 |
7. | Automechanika, Frankfurt | 161.269 | k.A. | 155.000 |
8. | Tuning World, Friedrichshafen | 101.100 | 107.589 | 104.800 |
9. | Motorräder, Dortmund | 108.000 | 105.000 | 103.000 |
k.A. = Messe findet nicht im jährl. Turnus stattQuelle: reifenwelt