Die sportlich elegante i-SW1 in schwarz voll poliert, besticht durch ihren Sichel-Look und liegt daher voll im Trend. Dynamisch und durchaus agressiv kommt die i-SW1 in den Größen 17″ bis 19″ daher. Die vollpolierten, glänzenden Schaufeln unterstreichen diesen Eindruck zusätzlich.
Die entsprechenden Gutachten liegen vor, so dass nur eine Eintragung nach §19 erfolgen muss. Die Verfügbarkeit des passenden Lochkreises für Ihr Fahrzeug überprüfen wir gern für Sie anhand der Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2 aus Ihrem Fahrzeugschein.
Folgende Dimensionen sind als Komplettrad verfügbar:
Grösse | L/S/I | Marke | Profil | Preis in € |
8×17 mit 215/45R17 | 91W | Goodride | SA05 | 189,00 |
91W | Falken | ZE912 | 219,00 | |
91Y | Hankook | V12Evo | 225,00 | |
91Y | Dunlop | Sport MAXX | 239,00 | |
8×17 mit 225/45R17 | 94W | Goodride | SA05 | 199,00 |
94W | Falken | ZE912 | 219,00 | |
94Y | Hankook | V12Evo | 229,00 | |
ZR | Dunlop | Sport MAXX | 229,00 | |
8,5×18 mit 225/40R18 | 92Y | Goodride | SV308 | 219,00 |
92W | Falken | ZE912 | 239,00 | |
92Y | Hankook | V12evo | 259,00 | |
92Y | Dunlop | Sport MAXX | 269,00 | |
8,5×18 mit 235/40R18 | 95Y | Goodride | SA05 | 229,00 |
95W | Falken | ZE912 | 269,00 | |
95Y | Hankook | V12Evo | 279,00 | |
95Y | Dunlop | Sport MAXX | 289,00 | |
8,5×19 mit 225/35R19 | 88W | Achilles | ATR | 289,00 |
88Y | Falken | FK452 | 369,00 | |
88Y | Hankook | K107 S1evo | 379,00 | |
88Y | Dunlop | Sport MAXX | 429,00 | |
8,5×19 mit 235/35R19 | 88W | Achilles | ATR | 289,00 |
88Y | Falken | FK452 | 369,00 | |
88Y | Hankook | V12Evo | 369,00 | |
88Y | Dunlop | Sport MAXX | 419,00 | |
8,5×19 mit 245/35R19 | 88W | Achilles | ATR | 299,00 |
88Y | Falken | FK452 | 379,00 | |
88Y | Hankook | K107 S1evo | 379,00 | |
88Y | Dunlop | Sport MAXX | 419,00 |
* Alle Preise inkl MwSt.
Bezüglich eventueller Rückfragen stehen wir Ihnen bei West-Berlin-Customs gern per Telefon und Email mit Rat und Tat zur Verfügung.
Dieses Angebot behält seine Gültigkeit bis zum 25.02.2011 und ist freibleibend.